


Raycus Okun lesa Orisun
Max Okun lesa Orisun
Ti ko wọle IPG Fiber Laser Orisun
| Raycus | IPG |
|
Igbekale ati Awọn ẹya ara ẹrọ | alaye | ||
Pq ile ise | Integration ti gbogbo pq ile ise, ara-ni idagbasoke ati awọn ara-produced mojuto irinše | Integration ti gbogbo pq ile ise, ara-ni idagbasoke ati awọn ara-produced mojuto irinše | Awọn ile-iṣẹ 2 nikan ni agbaye ti ṣe akiyesi isọpọ ti gbogbo pq ile-iṣẹ |
Fifa orisun be | Nikan mojuto ipade ọna | Nikan mojuto ipade ọna | Awọn eerun naa jẹ ominira, ko ni ipa lori ara wọn, iduroṣinṣin ati igbẹkẹle |
Module agbara ati opoiye | Awọn modulu 1KW * 6 (Agbara imọ-ẹrọ module ẹyọkan ti Raycus ti de diẹ sii ju 3KW) | Awọn modulu 3 2KW (fifipamọ idiyele iṣelọpọ ati idinku iwọn) | Isalẹ agbara module naa, iduroṣinṣin diẹ sii, awọn eewu tita-lẹhin ti tuka kaakiri, ati idiyele rirọpo module jẹ kekere. |
Okun iṣeto ni | 20 m ipari 100 micron opin okun gbigbe | 20 m ipari 100 micron opin okun gbigbe | lo gangan kanna |
QBH kuotisi Crystal Idaabobo Window | Standard | ko si | Ninu ilana ti apejọ ati itọju lẹhin-tita, ti ko ba si window aabo, yoo jẹ ibajẹ ori okun opiti gbigbe ati fa ijamba sisun.Bibẹẹkọ, okun opiti gbigbe ami iyasọtọ ti ko wọle ko ni atilẹyin ọja ati atilẹyin ọja, ati idiyele rirọpo jẹ ẹgbẹẹgbẹrun.Raycus wa ni boṣewa pẹlu awọn window aabo ati pese awọn iṣẹ rirọpo ọfẹ fun idoti igba akọkọ ati sisun awọn window aabo. |
tan ina didara | BPP <4 | BPP <4 |
|
Lesa agbara attenuation Ìwé | kere ju 3% fun ọdun kan | kere ju 3% fun ọdun kan | Raycus ṣe ifipamọ agbara laiṣe ni lesa lati rii daju pe lesa le ṣe atunṣe si ipo ile-iṣẹ ti o ba wa ni idinku laarin awọn ọdun 2 |
Agbara Iduroṣinṣin ati Attenuation pato | |||
Iduroṣinṣin agbara | <± 3% | <± 3% | bakanna |
Lesa agbara attenuation Ìwé | <3% fun ọdun kan | <3% fun ọdun kan | bakanna |
Awọn ohun elo | |||
Agbara gige | Erogba irin 25mm | Erogba irin 25mm | bakanna |
Atilẹyin ọja ati Lẹhin Iṣẹ Titaja | |||
Atilẹyin ọja | Akoko atilẹyin ọja + awọn aye atilẹyin ọja ọdun meji | Akoko atilẹyin ọja | Idaniloju lilo n tọka si aridaju pe ẹrọ ko baje, ati iṣeduro awọn paramita lilo tọka si aridaju pe awọn igbejade ina ina lesa ni ibamu pẹlu awọn ti ile-iṣẹ labẹ ipo pe ẹrọ naa ko bajẹ. |
Rel-C1000 Ige paramita
REL-C1000 Tẹsiwaju Orisun lesa(25μm) | ||||||||
Ohun elo | Sisanra (mm) | Iyara (m/min) | Agbara (w) | Gaasi | air titẹ (ọgọ) | Nozzle (mm) | ipo idojukọ (mm) | gige iga (mm) |
Erogba irin | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2 / Afẹfẹ | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Irin ti ko njepata | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Aluminiomu Alloy | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Idẹ | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Awọnpupa-samisiAwọn paramita ninu tabili jẹ awọn aye ijẹrisi, eyiti o ni ipa pupọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe ni sisẹ gangan, ati pe o dara nikan fun iṣelọpọ ipele kekere.Iṣelọpọ pupọ ati sisẹ ko ṣe iṣeduro, ati pe a ṣe iṣeduro awọn laser agbara ti o ga julọ.
Rel-C1500 Ige paramita
REL-C1500 Tẹsiwaju Orisun lesa(50μm) | ||||||||
Ohun elo | Sisanra (mm) | Iyara (m/min) | Agbara (w) | Gaasi | air titẹ (ọgọ) | Nozzle (mm) | ipo idojukọ (mm) | gige iga (mm) |
Erogba Irin | 1 | 20 | 1500 | N2/ofurufu | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Irin ti ko njepata | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Aluminiomu Alloy | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Idẹ | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Awọn ami-ami-pupa ti o wa ninu tabili jẹ awọn aye idaniloju, eyiti o ni ipa pupọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe ni sisẹ gangan, ati pe o dara nikan fun iṣelọpọ ipele kekere.Iṣelọpọ pupọ ati sisẹ ko ṣe iṣeduro, ati pe a ṣe iṣeduro awọn laser agbara ti o ga julọ.
Rel-C2000 Ige paramita
REL-C2000 Tẹsiwaju Orisun lesa(50μm) | ||||||||
Ohun elo | Sisanra (mm) | Iyara (m/min) | Agbara (w) | Gaasi | air titẹ (ọgọ) | Nozzle (mm) | ipo idojukọ (mm) | gige iga (mm) |
Erogba Irin | 1 | 25 | 2000
| N2/ofurufu | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Irin ti ko njepata | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminiomu Alloy | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Idẹ | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Awọn ami-ami-pupa ti o wa ninu tabili jẹ awọn aye idaniloju, eyiti o ni ipa pupọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe ni sisẹ gangan, ati pe o dara nikan fun iṣelọpọ ipele kekere.Iṣelọpọ pupọ ati sisẹ ko ṣe iṣeduro, ati pe a ṣe iṣeduro awọn laser agbara ti o ga julọ.
Rel-C3000 Ige paramita
REL-C3000 Tẹsiwaju Orisun lesa(50μm) | ||||||||
Ohun elo | Sisanra (mm) | Iyara (m/min) | Agbara (w) | Gaasi | air titẹ (ọgọ) | Nozzle (mm) | ipo idojukọ (mm) | gige iga (mm) |
Erogba Irin | 1 | 35 | 3000
| N2/ofurufu | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Irin ti ko njepata | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminiomu Alloy | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Idẹ | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Awọn ami-ami-pupa ti o wa ninu tabili jẹ awọn aye idaniloju, eyiti o ni ipa pupọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe ni sisẹ gangan, ati pe o dara nikan fun iṣelọpọ ipele kekere.Iṣelọpọ pupọ ati sisẹ ko ṣe iṣeduro, ati pe a ṣe iṣeduro awọn laser agbara ti o ga julọ.
REL-C4000 Lesa paramita orisun
REL-C4000 Tẹsiwaju Orisun lesa(50μm) |
| ||||||||
Ohun elo | Sisanra (mm) | Iyara (m/min) | Agbara (w) | Gaasi | air titẹ (ọgọ) | Nozzle (mm) | ipo idojukọ (mm) | gige iga (mm) | Akiyesi |
Erogba Irin | 1 | 35 | 4000 | N2/ofurufu
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Irin ti ko njepata | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Aluminiomu Alloy | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Idẹ | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Akiyesi 1: A ṣe iṣeduro lati lo afẹfẹ tabi nitrogen lati ge erogba irin 1-3mm, iyara gige naa yarayara ju ti atẹgun, ati pe slag diẹ yoo wa.
Ifojusi 2: Agbara ti a lo fun fifisilẹ ati iyara fifisilẹ yoo tun yatọ ni ibamu si mimọ gaasi aaye, didara awo, ati bẹbẹ lọ.
Awọn akiyesi: Awọn paramita ti o samisi pupa ninu tabili jẹ awọn aye idaniloju, eyiti o ni ipa pupọ nipasẹ ọpọlọpọ awọn ifosiwewe ni sisẹ gangan, ati pe o dara nikan fun iṣelọpọ ipele kekere.Iṣelọpọ pupọ ati sisẹ ko ṣe iṣeduro, ati pe a ṣe iṣeduro awọn laser agbara ti o ga julọ.